Fachbereich 2 - Bürgerdienste
Marktstraße 21
21762 Otterndorf
04751 - 919 103
Fachbereichsleiter/in
Frank Thielebeule
04751 919-099
frank.thielebeule@land.hadeln.de
Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr
Teamleiter/in
Thomas Claus
04751 919-032
thomas.claus@land.hadeln.de
Ansprechpartner/in
Jeanette Blohm Feuerwehr, Friedhofsangelegenheiten, Wahlen | 04751 919-037 | jeanette.blohm@![]() |
Birgit Breuer Feuerwehr, Friedhofsangelegenheiten | 04751 919-042 | birgit.breuer@![]() |
Thomas Claus Teamleiter Allg. Ordnungsangelegenheiten, Gefahrenabwehr | 04751 919-032 | thomas.claus@![]() |
Hanna Mahler Feuerwehr, Gewerbeangelegenheiten | 04751 919-044 | hanna.mahler@![]() |
Tarek Tidau Straßenverkehrsangelegenheiten | 04751 919-046 | tarek.tidau@![]() |
Thomas von der Fecht Flüchtlingsangelegenheiten | 04751 919-020 | thomas.vonderfecht@![]() |
Team Standesamt, Bürgerbüros
Teamleiter/in
Thomas Claus
04751 919-032
thomas.claus@land.hadeln.de
Ansprechpartner/in
Merle Ahrens Gemeindebüro Nordleda | 04758 417 04758 1286 | bb.nordleda@![]() |
Merle Ahrens Gemeindebüro Wanna | 04757 512 | bb.wanna@![]() |
Yvonne Buchterkirch Bürgerbüro Cadenberge | 04777 801-119 04777 801-199 | yvonne.buchterkirch@![]() |
Bianca Budde Gemeindebüro Neuenkirchen | 04751 2119 04751 3560 | bb.neuenkirchen@![]() |
Thomas Claus Teamleiter Standesamt, Bürgerbüros | 04751 919-032 | thomas.claus@![]() |
Lisa Gerdts Bürgerbüro Otterndorf, Fundsachen | 04751 919-041 04751 919-023 | lisa.gerdts@![]() |
Elke Heitmann Bürgerbüro Ihlienworth | 04755 912-316 | bb.ihlienworth@![]() |
Bodo Kroll Standesamt | 04751 919-031 04751 919-023 | bodo.kroll@![]() |
Imke Kutz Bürgerbüro Ihlienworth, Gewerbeangelegenheiten, Kindergartengebühren | 04755 912-316 | bb.ihlienworth@![]() |
Daniela Leuk-Emden Bürgerbüro Cadenberge, Standesamt | 04777 801-119 04777 801-199 | daniela.leuk-emden@![]() |
Niclas Lind Bürgerbüro Cadenberge, Ordnungsamt | 04777 801-128 04777 801-199 | niclas.lind@![]() |
Jens Mohrmann Bürgerbüro Ihlienworth, Gewerbeangelegenheiten, Moorbahn- und Sietland-Kahnfahrten | 04755 912-334 | jens.mohrmann@![]() |
Christian Schumacher Bürgerbüro Cadenberge, Gewerbeangelegenheiten | 04777 801-127 04777 801-199 | christian.schumacher@![]() |
Torsten Söhle Standesamt | 04751 919-033 04751 919-023 | torsten.soehle@![]() |
Pia Wohltmann Bürgerbüro Otterndorf | 04751 919-035 04751 919-023 | pia.wohltmann@![]() |
Team Kindertagesstätten, Schulen, Jugend, Sportstätten, Wahlen, Senioren, ÖPNV
Teamleiter/in
Karina Steen
04751 919-050
karina.steen@land.hadeln.de
Ansprechpartner/in
Merle Ahrens Turnhallen, Sportanlagen, ÖPNV, Anruf-Sammeltaxi, Senioren | 04751 919-053 | merle.ahrens@![]() |
Paul Brockmann Schulangelegenheiten, Ferienspass | 04751 919-038 | paul.brockmann@![]() |
Mendy Mosner Kindertagesstätten, Jugend, Ferienspass | 04751 919-052 | mendy.mosner@![]() |
Heike Schröder Kindertagesstätten | 04751 919-051 | heike.schroeder@![]() |
Karina Steen Teamleiterin Kindertagesstätten, Schulen, Jugend, Sportstätten, Senioren, ÖPNV | 04751 919-050 | karina.steen@![]() |
Einrichtungen
Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln GmbH
Sole-Therme Otterndorf
Goethestraße 12
21762 Otterndorf
04751 3668
04751 911 863
soletherme@otterndorf.de
Bäderbetriebsgesellschaft Hadeln GmbH
Hallen- und Freibad Wingst
Schwimmbadallee 8
21789 Wingst
04778 442
schwimmbad@wingst.de